专家计划:灵宝命中率:83% | 回报率:1396%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129-131期 | 小 | 130期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
127-129期 | 小 | 128期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 126期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 125期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 123期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 120期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 115期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 112期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 110期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 109期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 大 | 106期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 105期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 103期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 100期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 098期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 大 | 095期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 大 | 092期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 091期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 090期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 087期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 086期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 084期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 080期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 068期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 066期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 065期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 062期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 大 | 061期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 060期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 058期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 大 | 055期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 大 | 049期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 047期 | 3,4,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。